La plataforma de Azure Storage es la solución de almacenamiento en la nube de Microsoft para los escenarios modernos de almacenamiento de datos. Azure Storage ofrece almacenamiento de alta disponibilidad, escalable de forma masiva, duradero y seguro para una gran variedad de objetos de datos en la nube.
En la siguiente tabla os proporcionamos una comparación rápida de las características clave entre Azure Disks, Azure Files y Azure Blobs para ayudarte a entender mejor las diferencias y decidir cuál es más adecuado para tu caso de uso específico.
Característica | Azure Disks | Azure Files | Azure Blobs |
---|---|---|---|
Tipo de almacenamiento | Bloque de datos conectado a una máquina virtual | Compartido entre múltiples máquinas virtuales | Almacenamiento de objetos independiente de VMs |
Protocolos soportados | No aplicable (acceso directo por VM). | SMB, NFSv3 y NFSv4.1. | REST, Data Lake Storage Gen2. |
Características principales | Hasta 32 TB por disco, IOPS alto, latencia baja. | Hasta 100 TB por recurso compartido, compatible con Azure Backup y Azure File Sync. | Escalabilidad masiva, almacenamiento de blobs inmutables, ciclo de vida de blobs. |
Acceso | Acceso de nivel de bloque a nivel de máquina virtual | Acceso de nivel de archivo a nivel de red | Acceso de nivel de objeto a través de HTTP |
Uso típico | Almacenamiento de sistema operativo y aplicaciones | Almacenamiento compartido entre aplicaciones | Almacenamiento de objetos, como archivos estáticos o multimedia |
Persistencia | Persistencia permanente incluso después de la terminación de la VM | Persistencia permanente incluso después de la terminación de la VM | Persistencia permanente independiente de instancias de VM |
Escalabilidad | Escalabilidad vertical (escalado del tamaño del disco) | Escalabilidad horizontal (escalado del rendimiento y la capacidad) | Escalabilidad masiva |
Precio | Basado en el tamaño del disco y el tipo de disco (estándar/premium) | Basado en el tamaño y el uso (por GB) | Basado en el almacenamiento utilizado y operaciones realizadas |
Casos de uso | Aplicaciones de misión crítica que requieren alta velocidad de E/S | Compartir archivos en la nube, acceso aleatorio, compatible con SMB y NFS. | Almacenamiento de objetos para aplicaciones web, copias de seguridad, almacenamiento de archivos estáticos, etc. |
Si quieres profundizar más en la parte de almacenamiento y en concreto de Azure Blobs, te dejamos un post donde detallamos posibles estrategias de adopción del almacenamiento en función de nuestras necesidades. Diseño: estrategia de uso del almacenamiento en niveles.
Os animamos a compartir con nosotros vuestras opiniones en X: @mundoazure